
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 161 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 160 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 159 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 158 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 157 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 156 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 155 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 154 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 153 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 152 | 9769 |
